Преимущества :
1.Германия Smart Punch Hitting System
2.Программное обеспечение для рисования и управления системой Smart Bar Busbar 3D (MES)
3.Полностью автоматическая система загрузки с несколькими стержнями
4.Германия Multi Tools
5.Он-лайн видео обучение
6. удаленная диагностика и обслуживание
7.Связаться с машиной для хранения сборных шин 3D напрямую
8.Оптимизация резки и мониторинга производства
9. дополнительная функция лазерной маркировки, нарезания резьбы и снятия фаски
Основные технические параметры
| Описание | Ед. изм | IMAC-CENTER 80 |
| Press Force | Перфоратор | KN | 800 |
| Блок сдвига | KN | 800 |
| Давление штамповки | Бар | 280 |
| Гидравлическая станция | Сервоклапан управления, гидравлическое масло 400 л вязкость 46 |
| Производительность обработки заготовки |
|
|
| Ширина | мм | 15-300 мм |
| Ширина | мм | 3-20мм |
| Длина | мм | 30-6000 мм |
| Мин. Длина прибл. | мм | 70mm |
| Максимальный диаметр отверстия | мм | 60mm |
| Станции для инструментов | ПК | 24 (дополнительно 36) |
| Скорость позиции | м / мин | 80 |
| Ускорение скорости оси | м / с2 | 8 |
| Точность положения | мм | +/- 0,05 мм |
| Длина пути Точность | мм | +/- 0,10 мм / 6 м |
| Максимальная скорость удара | HPM | 200 |
| Ось управления |
| 4-6 |
| Управление ЧПУ |
| SIEMENS |
| Управляющий компьютер |
| Промышленный компьютер с Windows |
| Максимальный размер дырокола | мм | 32 |
| Максимальный размер шины (Ш * В) | мм | 6000x300x20 мм |
| Электрический стандарт | кВт | Согласно VDE |
| Безопасность |
| Согласно стандарту CE |
Основная конфигурация :
| Секция управления |
| Нет. | Имя | Название бренда |
| 1 | PLC | SIEMENS |
| 2 | Датчик | SIEMENS |
| 3 | Кнопка управления | SIEMEN |
| 4 |
|
|
| 5 | Универсальный компьютер | BEIENE |
| 6 | Контакторы переменного тока | SIEMENS |
| 7 | Автоматический выключатель | SIEMENS |
| 8 | Сервомоторы | SIEMENS |
| 9 | Сервоприводы | SIEMENS |
| 10 | Программное обеспечение для проектирования и программирования 3D | Умный бар |
| Система передачи |
| Нет. | Имя | Название бренда |
| 1 | Прецизионная линейная направляющая | Тайвань HIWIN |
| 2 | Прецизионная шарико-винтовая передача | TBI |
| 3 | Несущий | Япония NSK |
| Гидравлический раздел |
| Нет. | Имя | Иллюстрация |
| 1 | Соленоидный клапан | Италия действует |
| 2 | Трубка высокого давления | Германия |
| 3 | Масляный насос высокого давления | США Альберт |