
Требования к обрабатываемым материалам:
Использование оборудования : полировка и волочение медной пластины.
Требования к заготовке : ширина не более 800 мм, длина более 350 мм, толщина 0,5 - 50 мм , односторонняя плоскостность не более 1,0 мм.
Основные технические параметры:
Параметры оборудования 【 БНД800-2 】
| · Корпус машины【Длинный X широкий X высокий】 | 2,1 х 2,1 х 1,8 м [высота вентилятора не входит в комплект] |
| · Резиновый валик: | 2 шт. |
| · ролик: | 6 шт. |
| · Натяжной ролик: | 2 шт. |
| · Ведущий ролик: | 1 кусок |
| · Приводной ролик: | 1 кусок |
| · Конвейерная лента: | 1 кусок |
| · Подъемная направляющая втулка: | 4 шт. |
| · подшипник: UCT210(TR) | 4 шт. |
| · подшипник: UCPA206(TR) | 4 шт. |
| · подшипник: UCF207 | 1 кусок |
| · подшипник: UCF208 | 1 кусок |
Технические характеристики 【 БНД800-2 】
| ·Толщина помола: | 0,5–50 мм (ход подъема 0–120 мм) |
| ·Ширина шлифования: | 100-800 мм |
| ·Длина шлифования: | Процесс прокатки листов 350 мм |
| ·Таблица веса: | 0,1-15 мм[Диапазон регулировки] |
| ·Скорость подачи: | 5-30 м/мин |
| ·Рабочее давление воздуха: | 0,4-0,6 МПа |
Механические и электрические параметры:【 BND800-2 】
| ·Общая электромеханическая мощность: | 25,55 кВт/ч |
| ·Электрическая коробка: | 1 |
| ·Главный мотор: | 11кВт/ч 2 |
| · Двигатель подачи: | 3 кВт/ч 1 |
| · Преобразователь частоты: | 3 кВт/ч 1 |
| ·Подъемно-опускная машина: | 0,55 кВт/ч 1 【Ременной редуктор】 |
| Пылесборник | 1,5 кВт: 1 комплект |
СЕРТИФИКАТ

ОТГРУЗКА:
